간단한 심리검사
우울증 자가진단
다음의 각 문항들은 당신의 지난 일주일간의 경험을 알아보고자 하는 것입니다. 해당항목에 체크해 주십시오.
0. 전혀없음
1. 가끔(일주일에 1∼2번)
2. 보통(일주일에 3∼4번)
3. 자주(일주일에 5번이상)
1. 평상시에는 아무렇지도 않던 일들이 귀찮게 여겨졌다. (0 1 2 3)
2. 입맛이 없었다. (0 1 2 3)
3. 가족이나 친구들을 만나보고 도움도 받았지만 계속 울적한 기분을 떨쳐 버릴 수
없었다. (0 1 2 3)
4. 나는 다른 사람들과 마찬가지로 착한 편이라고 느꼈다. (0 1 2 3)
5. 내가 하는 일에 마음을 집중시키기가 어려웠다. (0 1 2 3)
6. 기분이 우울했다.(살맛이 나지 않으면서 불쾌함.) (0 1 2 3)
7. 내가 하고자 하는 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. (0 1 2 3)
8. 나의 장래는 희망적이라고 느꼈다. (0 1 2 3)
9. 내 인생은 실패작이라고 생각했다. (0 1 2 3)
10. 두려움을 느꼈다. (0 1 2 3)
11.잠을 설쳤다. (0 1 2 3)
12. 행복했다. (0 1 2 3)
13. 평상시보다 말을 적게 했다. (0 1 2 3)
14. 외로웠다. (0 1 2 3)
15. 사람들이 다정하게 느껴지지 않았다. (0 1 2 3)
16. 생활을 즐겁게 보냈다. (0 1 2 3)
17. 가끔 울었던 적이 있었다. (0 1 2 3)
18. 슬펐다. (0 1 2 3)
19. 주위 사람들이 나를 싫어한다고 느꼈다. (0 1 2 3)
20. 아무 일도 시작 할 수 없었다.. (0 1 2 3)
* 선택한 문항의 합계가 23점 이상이면 우울증의 가능성이 있으므로 전문가와
상의하십시오.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.